型号/Model | LFP33动力系统EV | |||
电气参数/ELECTRICAL | ||||
标称电量(kWh) | 33.792 | 36.608 | 38.016 | 42.24 |
标准容量(Ah) | 110 | |||
能量密度(Wh/kg) | ≥125 | ≥133 | ≥133 | ≥134 |
标称电压(V) | 307.2 | 332.8 | 345.6 | 384 |
工作电压范围(V) | 240~350.4 | 260~379.6 | 270~394.2 | 300~438 |
结构参数/STRUCTURAL | ||||
电箱尺寸(L*W*H)mm | 1110*860*210 | 1200*860*210 | 1300*860*210 | |
成组方式 | 1P96S | 1P104S | 1P108S | 1P120S |
重量(kg) | 270 | 275 | 285 | 315 |
运行参数/RUN PARAMETERS | ||||
持续充放电倍率 | 1.2C / 1.2C | 1.2C / 1.2C | 1.2C / 1.2C | 1.2C / 1.2C |
脉冲充放电倍率(30S) | 2C / 2C | 2C / 2C | 2C / 2C | 2C / 2C |
防护等级 | IP67 | |||
热管理方式 | 自然冷却+加热膜 | |||
安全性能 | GB 38031 | |||
应用场景:微面、微卡、VAN系列 |