型号/Model | LFP48动力系统EV | |
电气参数/ELECTRICAL | ||
标称电量(kWh) | 55.68 | 61. 248 |
标准容量(Ah) | 150Ah | 165Ah |
能量密度(Wh/kg) | ≥135 | ≥145 |
标称电压(V) | 371.2 | |
工作电压范围(V) | 290~423.4 | |
结构参数/STRUCTURAL | ||
电箱尺寸(L*W*H)mm | 1780*860*210 | |
成组方式 | 1P116S | |
重量(kg) | 410 | 421.6 |
运行参数/RUN PARAMETERS | ||
持续充放电倍率 | 1. 2C / 1. 2C | 1C / 1C |
脉冲充放电倍率(30S) | 2C / 2C | 1.5C /2C |
防护等级 | IP67 | |
热管理方式 | 选配液冷/PTC加热 | |
安全性能 | GB 38031 | |
应用场景:中大面、微卡、小轻卡 |