型号 | 集装箱储能系统ESS(液冷) | ||
电气参数/ELECTRICAL | |||
电芯容量(Ah) | 280 | 280 | 314 |
成组方式 | 416S1P*8 | 416S1P*10 | 416S1P*12 |
标称电压(V) | 1331.2 | 1331.2 | 1331.2 |
运行电压范围(V) | 1164.8~1497.6 | 1164.8~1497.6 | 1164.8~1497.6 |
额定能量(MWh) | 2.981 | 3.727 | 5.016 |
额定充放电倍率 | ≤0.5P | ≤0.5P | ≤0.5P |
环境参数/ENVIRONMENTAL | |||
防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 |
冷却方式 | 智能液冷 | 智能液冷 | 智能液冷 |
应用场景: | |||
发电侧、电网侧、商业楼宇(办公楼、商场、酒店、医院等)、光充智能超充站 数据中心、台区扩容、工业园区 |